| Merknaam: | Xilan |
| Moq: | 8000 kg |
| Prijs: | FOB, usd2-3/kg |
| Levertijd: | 2-3 weken na de orderbevestiging |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Onze premium polyamide 66 vezels bieden een superieure slijtvastheid in vergelijking met andere synthetische vezels, samen met een uitstekende elasticiteit vergelijkbaar met wol.Met zijn lichtgewicht (specifiek gewicht 1.14), het is slechts op de tweede plaats na polypropyleen onder commerciële synthetische vezels, waardoor het ideaal is voor fijne, zachte en gladde textieltoepassingen.
| Beschrijving van de test | Eenheid | Doelwit | Toleranties |
|---|---|---|---|
| Effectieve titel | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| Volharding | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| Verlenging | CV ((%) | 73 | 70 tot 90 |
| Snijlengte | mm | 39.5 | 36-44 |
| Defect | mg/100 g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| No. van Crimp | 1/cm | 5 | 5-6 |
| Smeltepunt | °C | 223 | 220 tot en met 230 |
| Afdampingspercentage | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Vocht | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| Krimp 98°C water | % | 1.8 | ≤ 2.5 |
| Olieafwerking | % | 0.10 | 0.10-0.20 |
| Silikonolie | % | 0.20 | < 0.10 |
ISO9001, INTERTEK, CO